全体非定向全日制博士研究生、非定向全日制学术型硕士研究生:
시카고 슬롯 머신2019-2020学年第二学期助教岗位申请工作正式启动,共有33门本科生课程设助教岗位,具体设置请见表1。助课期间,每门课助教学时数为32-40学时。请有意向申报岗位的同学尽快与授课教师联系,经授课老师同意后,认真填写《시카고 슬롯 머신助教申请、考核表》,并于1月19日下午5:00前,将表格一式一份(双面打印)交A405-1,联系人:程老师,电话:83590533;表格电子档请发至anquanzl@126.com。
表1 2019-2020学年第二学期助教岗位设置
序号 | 课程 | 助课学时数/课程总学时数 | 教师 | 岗位数 |
1 | 安全管理学 | 40/48 | 翟成 | 1 |
2 | 安全管理与法规 | 40/40 | 刘清泉,王亮 | 1 |
3 | 安全管理与法规 | 40/40 | 李忠辉 | 1 |
4 | 安全管理与法规 | 40/40 | 史波波,吴海进 | 1 |
5 | 安全监测监控 | 40/40 | 邵昊 | 1 |
6 | 安全监测监控 | 40/40 | 吴征艳 | 1 |
7 | 安全经济学 | 32/32 | 朱传杰 | 1 |
8 | 安全系统工程 | 40/48 | 沈荣喜 | 1 |
9 | 城市公共安全 | 32/32 | 刘晓斐 | 1 |
10 | 电气安全(英语) | 32/32 | 邵昊 | 1 |
11 | 电气防火 | 32/32 | 刘洪永 | 1 |
12 | 工业卫生 | 40/40 | 李伟1,唐俊 | 1 |
13 | 火灾识别与联动控制(英语) | 32/32 | 吴征艳,朱国庆 | 1 |
14 | 火灾事故调查 | 32/32 | 李增华 | 1 |
15 | 建筑防火工程 | 40/48 | 朱国庆 | 1 |
16 | 建筑防排烟工程 | 32/32 | 季经纬 | 1 |
17 | 建筑施工安全 | 32/32 | 王海锋1 | 1 |
18 | 矿井火灾防治(英语) | 32/32 | 王德明,仲晓星 | 1 |
19 | 矿井火灾防治(英语) | 32/32 | 时国庆 | 1 |
20 | 矿井通风与安全 | 40/48 | 秦波涛,时国庆 | 1 |
21 | 矿井通风与安全 | 40/48 | 杨永良 | 1 |
22 | 矿井瓦斯防治 | 40/48 | 李伟1,周红星 | 1 |
23 | 矿井瓦斯防治 | 40/48 | 刘清泉 | 1 |
24 | 燃烧学 | 40/48 | 刘宏 | 1 |
25 | 热工学 | 40/48 | 李庆钊 | 1 |
26 | 热工学 | 40/48 | 康建宏 | 1 |
27 | 热工学 | 40/48 | 菅从光 | 1 |
28 | 热工学 | 40/48 | 窦国兰,王雁鸣 | 1 |
29 | 消防工程学 | 40/40 | 吴征艳,朱国庆 | 1 |
30 | 职业安全与健康(英语) | 32/32 | 任万兴 | 1 |
31 | 职业安全与健康(英语) | 32/32 | 李晓伟 | 1 |
32 | 职业危害与防护 | 32/32 | 周红星 | 1 |
33 | 职业危害与防护 | 32/32 | 陈裕佳 | 1 |
附件1: 시카고 슬롯 머신助教申请、考核表
附件1:시카고 슬롯 머신助教申请、考核表.doc
시카고 슬롯 머신
2020年1月14日